外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 42/30/30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺釘公稱(chēng)直徑(mm) | M3.5×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(Nm) | 1.0-1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作電流(A) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面(mm2) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓線(xiàn)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單股導(dǎo)線(xiàn)(mm2) | 0.75-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多股導(dǎo)線(xiàn)(mm2) | 0.75-2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購(gòu)數(shù)據(jù) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黃 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY:棕黃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊插式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)號(hào)片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10個(gè)端子組合標(biāo)號(hào)片 N個(gè)端子組合使用的標(biāo)號(hào)片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|