外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 70.5/20/83.5 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 6-8 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 24 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 50 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導(dǎo)線(mm2) | 16-50 | |||||||||||||
柔性導(dǎo)線(mm2) | 25-50 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||
標(biāo)號(hào)片 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
螺絲刀 |
|
外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 70.5/20/83.5 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M6 | |||||||||||||
扭距(Nm) | 6-8 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 24 | |||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
電壓(V) | ||||||||||||||
最大工作電流(A) | ||||||||||||||
截面(mm2) | 50 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導(dǎo)線(mm2) | 16-50 | |||||||||||||
柔性導(dǎo)線(mm2) | 25-50 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||
標(biāo)號(hào)片 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
螺絲刀 |
|
聯(lián)系我們
總部地址:青島市市南區(qū)山東路40號(hào)廣發(fā)金融大廈1102B
物流中心:青島市北區(qū)南昌支路1號(hào)華清工業(yè)園1-3
電 話:+86-532-80904500(30線)
傳 真:+86-532-80904511
郵 箱 : info@cr-electric.com
網(wǎng) 址 : cnuniform.cn www.cr-electric.com