型號 | 接線結(jié)構(gòu) | 接線截面(m㎡) | 外形尺寸(寬*厚*高)mm | 螺釘直徑 | 剝線長度 | 訂貨號 |
UJFX1-10/10+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)10、出10、8 | 141063 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-15/15+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線15,出線4-15 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141064 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-25/25+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線25,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141058 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-4/4+7×2.5 | 一進(jìn)八出,分線端子 | 進(jìn)線4,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M4,出M4 | 進(jìn)8,出8 | 141065 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-16+2×6/16+2×6 | 三進(jìn)三出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線4-16 | 78×21×53 | 進(jìn)M8、M6出M8、M6 | 進(jìn)22、10出22/10 | 141061 |
進(jìn)線6, 出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-16/4×4 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線1.5-4 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M6,出M4 | 進(jìn)20,出10/23 | 141096 |
UJFX1-35/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出10 | 141001 |
UJFX1-35B/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出11/24 | 141066 |
UJFX1-35/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141002 |
UJFX1-35/6×4 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141003 |
UJFX1-35B/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141050 |
UJFX1-35B/6×6 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141051 |
UJFX1-2×35/4×10 | 二進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/24,出10 | 141004 |
UJFX1-50/2×25 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線50,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)20,出11/24 | 141067 |
UJFX1-35+16/6×16 | 二進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線4-16 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/21,出10/21 | 141068 |
進(jìn)線16 | ||||||
UJFX1-70 | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 進(jìn)線70,出線70 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)22、出22 | 141005 |
UJFX1-70B | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 板式進(jìn)線70,板式出線10-70 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M8 | 141062 | |
UJFX1-35/12×2.5 | 一進(jìn)十二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線0.5-2.5 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20、出8/16/24 | 141084 |
UJFX1-35/35=6 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線6-35 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 M4 | 進(jìn)19.5,出25 | 141085 |
出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-3×10/3×10+3×2.5 | 三進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6 M4 | 進(jìn)10/20,出8/18/29 | 141083 |
進(jìn)線0.5-2.5 | ||||||
安裝在TH35-7.5導(dǎo)軌上 |
型號 | 接線結(jié)構(gòu) | 接線截面(m㎡) | 外形尺寸(寬*厚*高)mm | 螺釘直徑 | 剝線長度 | 訂貨號 |
UJFX1-10/10+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)10、出10、8 | 141063 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-15/15+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線15,出線4-15 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141064 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-25/25+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線25,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141058 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-4/4+7×2.5 | 一進(jìn)八出,分線端子 | 進(jìn)線4,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M4,出M4 | 進(jìn)8,出8 | 141065 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-16+2×6/16+2×6 | 三進(jìn)三出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線4-16 | 78×21×53 | 進(jìn)M8、M6出M8、M6 | 進(jìn)22、10出22/10 | 141061 |
進(jìn)線6, 出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-16/4×4 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線1.5-4 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M6,出M4 | 進(jìn)20,出10/23 | 141096 |
UJFX1-35/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出10 | 141001 |
UJFX1-35B/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出11/24 | 141066 |
UJFX1-35/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141002 |
UJFX1-35/6×4 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141003 |
UJFX1-35B/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141050 |
UJFX1-35B/6×6 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141051 |
UJFX1-2×35/4×10 | 二進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/24,出10 | 141004 |
UJFX1-50/2×25 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線50,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)20,出11/24 | 141067 |
UJFX1-35+16/6×16 | 二進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線4-16 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/21,出10/21 | 141068 |
進(jìn)線16 | ||||||
UJFX1-70 | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 進(jìn)線70,出線70 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)22、出22 | 141005 |
UJFX1-70B | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 板式進(jìn)線70,板式出線10-70 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M8 | 141062 | |
UJFX1-35/12×2.5 | 一進(jìn)十二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線0.5-2.5 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20、出8/16/24 | 141084 |
UJFX1-35/35=6 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線6-35 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 M4 | 進(jìn)19.5,出25 | 141085 |
出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-3×10/3×10+3×2.5 | 三進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6 M4 | 進(jìn)10/20,出8/18/29 | 141083 |
進(jìn)線0.5-2.5 | ||||||
安裝在TH35-7.5導(dǎo)軌上 |
型號 | 接線結(jié)構(gòu) | 接線截面(m㎡) | 外形尺寸(寬*厚*高)mm | 螺釘直徑 | 剝線長度 | 訂貨號 |
UJFX1-10/10+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)10、出10、8 | 141063 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-15/15+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線15,出線4-15 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141064 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-25/25+2.5 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線25,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8、M4 | 進(jìn)17、出17、8 | 141058 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-4/4+7×2.5 | 一進(jìn)八出,分線端子 | 進(jìn)線4,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M4,出M4 | 進(jìn)8,出8 | 141065 |
出線0.5-2.5 | ||||||
UJFX1-16+2×6/16+2×6 | 三進(jìn)三出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線4-16 | 78×21×53 | 進(jìn)M8、M6出M8、M6 | 進(jìn)22、10出22/10 | 141061 |
進(jìn)線6, 出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-16/4×4 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線16,出線1.5-4 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M6,出M4 | 進(jìn)20,出10/23 | 141096 |
UJFX1-35/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出10 | 141001 |
UJFX1-35B/4×10 | 一進(jìn)四出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)20,出11/24 | 141066 |
UJFX1-35/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141002 |
UJFX1-35/6×4 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141003 |
UJFX1-35B/9×4 | 一進(jìn)九出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-4 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141050 |
UJFX1-35B/6×6 | 一進(jìn)六出,分線端子 | 板式進(jìn)線35,出線1.5-6 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20,出8 | 141051 |
UJFX1-2×35/4×10 | 二進(jìn)四出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線2.5-10 | 78×25.2×53 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/24,出10 | 141004 |
UJFX1-50/2×25 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線50,出線6-25 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)20,出11/24 | 141067 |
UJFX1-35+16/6×16 | 二進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線4-16 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M6 | 進(jìn)12/21,出10/21 | 141068 |
進(jìn)線16 | ||||||
UJFX1-70 | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 進(jìn)線70,出線70 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M8 | 進(jìn)22、出22 | 141005 |
UJFX1-70B | 一進(jìn)一出,大電流端子 | 板式進(jìn)線70,板式出線10-70 | 78×36×60 | 進(jìn)M8,出M8 | 141062 | |
UJFX1-35/12×2.5 | 一進(jìn)十二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線0.5-2.5 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M4 | 進(jìn)20、出8/16/24 | 141084 |
UJFX1-35/35=6 | 一進(jìn)二出,分線端子 | 進(jìn)線35,出線6-35 | 78×21×53 | 進(jìn)M8,出M6 M4 | 進(jìn)19.5,出25 | 141085 |
出線1.5-6 | ||||||
UJFX1-3×10/3×10+3×2.5 | 三進(jìn)六出,分線端子 | 進(jìn)線10,出線2.5-10 | 78×21×53 | 進(jìn)M6,出M6 M4 | 進(jìn)10/20,出8/18/29 | 141083 |
進(jìn)線0.5-2.5 | ||||||
安裝在TH35-7.5導(dǎo)軌上 |