伊頓 5P UPS
伊頓 5P UPS 是新一代在線互動式UPS,整機(jī)效率高達(dá)98%,已獲得美國能源之星認(rèn)證,配備液晶顯示屏,具備能耗計量功能,結(jié)合伊頓電源管理軟件可實現(xiàn)虛擬化操作系統(tǒng)下的電源集中管理。5P UPS 主要適用于保護(hù)塔式或機(jī)架式服務(wù)器、交換機(jī)、路由器和存儲設(shè)備等 IT 和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
圖形 LCD
新型 LCD 圖形顯示屏可在單個屏幕上(支持七種語言)清晰提供與 UPS 狀態(tài)和測量數(shù)據(jù)有關(guān)的信息。配置功能更加強(qiáng)大,并配有易于操作的導(dǎo)航鍵。
節(jié)能
憑借優(yōu)化的電氣設(shè)計,能效高達(dá) 98%,可大大減少冷卻和電力成本。還可以通過 LCD 和伊頓的電源管理軟件來計量能耗,并以 kWh 為單位顯示能耗值。伊頓 5P UPS - 技術(shù)指標(biāo) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品快照 | |||
功率等級 | 650–1550 VA | ||
額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
頻率 | 47–70 Hz | ||
配置 | 塔式 和 機(jī)架式 1U | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
Eaton 5P Tower models | |||
9210-3361-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3359-00P | 850 / 600 | C14 | (6) C13 |
9210-5379-00P | 1150 / 770 | C14 | (8) C13 |
9210-6385-00P | 1550 / 1100 | C14 | (8) C13 |
Eaton 5P Rack 1U models | |||
9210-3360-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3358-00P | 850 / 600 | C14 | (4) C13 |
9210-5378-00P | 1150 / 770 | C14 | (6) C13 |
9210-6384-00P | 1550 / 1100 | C14 | (6) C13 |
聯(lián)系我們
總部地址:青島市市南區(qū)山東路40號廣發(fā)金融大廈1102B
物流中心:青島市北區(qū)南昌支路1號華清工業(yè)園1-3
電 話:+86-532-80904500(30線)
傳 真:+86-532-80904511
郵 箱 : info@cr-electric.com
網(wǎng) 址 : cnuniform.cn www.cr-electric.com